Campioni dell’Export 2026
SACE e Forbes premiano performance e crescita internazionale delle imprese italiane
Valorizziamo le imprese italiane che crescono nel mondo
Campioni dell’Export 2026 è il progetto realizzato da SACE insieme a Forbes Italia, autorevole media specializzato nell’elaborazione di classifiche, per valorizzare le imprese italiane che fanno dell’export un motore di crescita e innovazione.
L’iniziativa riconosce diversi modelli di successo internazionale, dalle grandi imprese alle PMI e alle realtà emergenti, andando oltre i soli volumi di esportazione.
Attraverso sei categorie di premi, il progetto valorizza 58 eccellenze italiane presenti sui mercati internazionali e rafforza il posizionamento di SACE, SACE BT e SACE Fct come partner strategici delle imprese italiane che esportano.
Tra i riconoscimenti figurano 3 premi speciali “Deal of the Year”, ovvero operazioni condotte con partner di rilievo strategico per il Paese che dimostrano il valore concreto di SACE al fianco delle imprese.
L’edizione 2026 inaugura un appuntamento annuale dedicato alle imprese che contribuiscono alla competitività del Sistema Paese sui mercati globali.
Le categorie e le aziende vincitrici
1. Performance e crescita internazionale
| Riconoscimento | Azienda vincitrice |
|---|---|
| Market Diversification Champion | Guala Dispensing Spa |
| Market Diversification Champion | Mangini |
| New Markets Pioneer | Tiber Pack |
| Made in Italy Global Ambassador | Venchi S.p.A. |
| Export Company of the Year | Piaggio & C. SpA |
2. Filiere e settori dell’export
| Riconoscimento | Azienda vincitrice |
|---|---|
| Blue Economy & Shipbuilding Export Champion | Cantiere delle Marche (PMI) |
| Blue Economy & Shipbuilding Export Champion | Azimut - Benetti (Mid e Large) |
| Infrastructure & Construction Export Champion | Tesmec |
| Aerospace & Defence Export Champion | Vulcanair Spa |
| Automation & Machinery Export Champion | Fosber (Mid e Large) |
| Automation & Machinery Export Champion | ADUE di Squeri (PMI) |
| Digital & Microelectronics Export Champion | Gruppomega Spa |
| Agrifood Export Champion | Tenute Piccini |
| Chemical Industry Export Champion | Adriatica Spa |
| Energy Technologies Export Champion | Franco Tosi Meccanica |
| Steel & Metallurgy Export Champion | Marcegaglia |
| Textile, Fashion & Design Export Champion | Ciro Paone Spa |
3. Geografie e diversificazione
| Riconoscimento | Azienda vincitrice |
|---|---|
| Asia-Pacific Export Champion | Ghella |
| North America Export Champion (Large) | Roncadin |
| North America Export Champion (SME) | Poggipolini |
| Latin America Export Champion | Bonatti |
| European Cross-Border Champion | KME |
| European Cross-Border Champion | SIPA (Gruppo Zoppas) |
| Sub-Saharan Africa Export Champion | Renco Spa |
| Middle East Export Champion | EL.EN. |
| North Africa Export Champion | Merlo Spa |
| Emerging Markets Pioneer – SME | Mascar |
| Emerging Markets Pioneer – Large | Pietro Fiorentini |
4. Innovazione e sostenibilità dell’export
| Riconoscimento | Azienda vincitrice |
|---|---|
| Innovation for Export Award | MINT |
| Digital Export Champion | Bending Spoons |
| Green Export Champion | Aboca SpA Società Agricola |
| AI for Global Growth Award | Almaviva |
5. Modelli d’impresa, filiere e competenze
| Riconoscimento | Azienda vincitrice |
|---|---|
| Mid-Cap Global Champion | Rota Guido Srl |
| SME Export Champion | DRASS |
| Large Company Leader | B.F. Spa (Bonifiche Ferraresi) |
| Export Supply Chain Leader | Cereal Docks |
6. Export Champion regionali
| Regione | Azienda vincitrice |
|---|---|
| Abruzzo | Italfluid Geoenergy |
| Basilicata | STM Industriale |
| Calabria | Capua 1880 |
| Campania | Getra Power |
| Emilia-Romagna | SACMI Imola |
| Friuli-Venezia Giulia | ICOP |
| Lazio | Cisalfa Sport |
| Liguria | T. Mariotti |
| Lombardia | Gruppo Fontana |
| Marche | Biesse |
| Molise | Camardo |
| Piemonte e Valle d’Aosta | Bottero |
| Puglia | Andriani |
| Sardegna | Pastificio F.lli Cellino |
| Sicilia | Cosedil |
| Toscana | Gambini |
| Trentino-Alto Adige | Leitner |
| Umbria | Umbria Aerospace Cluster |
| Veneto | Maschio Gaspardo |
La crescita sui mercati internazionali richiede competenze, strumenti e partner capaci di accompagnare le imprese nelle diverse fasi del loro percorso.
SACE, insieme a SACE BT e SACE FCT, mette a disposizione soluzioni assicurative, finanziarie e di supporto per aiutare le imprese italiane a cogliere nuove opportunità, gestire i rischi e rafforzare la propria presenza sui mercati esteri.