| (in milioni di euro) | Al 31/12/2011 | Al 31/12/2010 | Al 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| Premi lordi | 442 | 533 | 430 |
| Sinistri liquidati | 112 | 182 | 162 |
| Utile lordo | 211 | 612 | 639 |
| Utile netto | 140 | 410 | 460 |
| Patrimonio netto | 6.202 | 6.364 | 6.318 |
| Riserve tecniche | 2.342 | 2.215 | 2.317 |
| Dipendenti (numero di) | 689 | 656 | 546 |
Italiano
English

Home