| (in milioni di euro) | Al 31/12/2009 | Al 31/12/2008 | Al 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| Nuove garanzie | 33.602 | 27.554 | 23.614 |
| Premi lordi | 430 | 382 | 312 |
| Sinistri liquidati | 162 | 68 | 67 |
| Utile netto | 460 | 349 | 377 |
| Patrimonio netto | 6.318 | 5.993 | 5.572 |
| Impegni in essere | 48.992 | 46.430 | 37.055 |
| Dipendenti (numero di) | 598 | 546 | 511 |
Italiano
English

Home